Region Hannover informiert, 10.03.2021

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 33.264 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 30.179 Personen als genesen aufgeführt. 842 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2243 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 118,8.

Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):

Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 1848
10 – 19 Jahre 3511
20 – 29 Jahre 5773
30 – 39 Jahre 5102
40 – 49 Jahre 4694
50 – 59 Jahre 4728
60 – 69 Jahre 2571
70 – 79 Jahre 1557
80+ Jahre 3028
keine Angaben 452

Verteilung nach Kommunen:

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch 7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 53 740 88,6
Burgdorf 67 707 130,1
Burgwedel 25 390 57,9
Garbsen 176 2417 167,1
Gehrden 20 344 77,2
Hemmingen 24 418 86,9
Isernhagen 43 579 97,1
Laatzen 99 1412 144,8
Landeshauptstadt Hannover 1052 16.375 121,9
Langenhagen 92 1988 99,7
Lehrte 122 1469 179,9
Neustadt 72 980 108,3
Pattensen 14 298 53,2
Ronnenberg 42 678 108,7
Seelze 78 1007 113,8
Sehnde 37 666 101,0
Springe 56 645 56,8
Uetze 45 454 175,0
Wedemark 42 665 99,1
Wennigsen 8 206 41,7
Wunstorf 76 826 139,9

Verteilung nach Geschlecht: Männer:   48 Prozent                         Frauen:    52 Prozent