Region Hannover informiert, 16.04.2021

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 41.278 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 37.584 Personen als genesen aufgeführt. 971 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2723 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 134,2.

Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):

Alter Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 – 9 Jahre 2657
10 – 19 Jahre 4470
20 – 29 Jahre 7109
30 – 39 Jahre 6475
40 – 49 Jahre 5888
50 – 59 Jahre 5813
60 – 69 Jahre 3177
70 – 79 Jahre 1870
80+ Jahre 3274
keine Angaben 545

Verteilung nach Kommunen:

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt seit Ausbruch 7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 41 904 51,4
Burgdorf 71 929 107,9
Burgwedel 34 476 82,0
Garbsen 128 2901 113,5
Gehrden 18 489 45,1
Hemmingen 40 518 117,5
Isernhagen 32 699 64,7
Laatzen 86 1669 147,1
Landeshauptstadt Hannover 1421 20.136 154,7
Langenhagen 140 2423 140,6
Lehrte 131 1863 171,0
Neustadt 106 1283 165,7
Pattensen 26 367 106,4
Ronnenberg 59 891 128,8
Seelze 94 1318 156,5
Sehnde 37 856 84,2
Springe 31 748 63,4
Uetze 37 615 111,8
Wedemark 40 803 46,3
Wennigsen 66 319 250,4
Wunstorf 85 1071 109,0

Verteilung nach Geschlecht:  Männer:    48 Prozent              Frauen:     52 Prozent