Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3253 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+40 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2893 Personen als genesen aufgeführt. 121 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 239 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 131 |
| 10 – 19 Jahre | 233 |
| 20 – 29 Jahre | 576 |
| 30 – 39 Jahre | 515 |
| 40 – 49 Jahre | 529 |
| 50 – 59 Jahre | 556 |
| 60 – 69 Jahre | 248 |
| 70 – 79 Jahre | 173 |
| 80+ Jahre | 290 |
| keine Angaben | 2 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| Barsinghausen | 5 | 54 |
| Burgdorf | 4 | 73 |
| Burgwedel | 10 | 59 |
| Garbsen | 19 | 204 |
| Gehrden | 1 | 23 |
| Hemmingen | 0 | 49 |
| Isernhagen | 10 | 75 |
| Laatzen | 7 | 172 |
| Landeshauptstadt Hannover | 116 | 1665 |
| Langenhagen | 22 | 183 |
| Lehrte | 6 | 91 |
| Neustadt | 5 | 79 |
| Pattensen | 1 | 25 |
| Ronnenberg | 7 | 81 |
| Seelze | 9 | 118 |
| Sehnde | 2 | 44 |
| Springe | 1 | 80 |
| Uetze | 4 | 43 |
| Wedemark | 2 | 51 |
| Wennigsen | 0 | 26 |
| Wunstorf | 8 | 58 |
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 3213 nachweislich Infizierten):
Männer 49,4 Prozent
Frauen 47,8 Prozent
keine Angabe 2,8 Prozent
